Nutrientes presentes en cien gramos de plátano en un comparativo por variedades
Componente | Unidad | Recomendación diaria | Plátano Macho | Plátano dominico | Enano Gigante |
---|---|---|---|---|---|
FÍSICO QUÍMICO | |||||
Proteína | gramos | 44 | 1.69 | 1.71 | 1.62 |
Carbohidratos | gramos | 290 | 31.53 | 25.18 | 23.06 |
Fibra dietetica | gramos | 23 | 2.69 | 8.17 | 2.27 |
ENERGÍA | |||||
Valor Energético | Kilocalorias | 2000 | 143.77 | 123.40 | 107.46 |
ELEMENTOS INORGÁNICOS | |||||
Cobre | Mg. | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Cinc | Mg. | 10 | Menos de 8 | Menos de 8 | Menos de 8 |
Hierro | Mg. | 20 | Menos de 10 | Menos de 10 | Menos de 10 |
Calcio | miligramos | 1,000 | 3.83 | 5.84 | 5.19 |
Sodio | miligramos | 1,000 | Menos de 1 | Menos de 1 | Menos de 1 |
Potasio | miligramos | 3,600 | 406.43 | 350.29 | 359.21 |
Magnesio | miligramos | 411 | 39.97 | 32.58 | 32.87 |
Fósforo | miligramos | 1,100 | 45.66 | 15.69 | 15.69 |
Manganeso | miligramos | 2.3 | .337 | .540 | .300 |
VITAMINAS | |||||
Vitamina B1 (Tiamina) | miligramos | 3.33 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
Vitamina B2 (Riboflavina) | miligramos | 3.33 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
Vitamina C | miligramos | 58 | 3.91 | 7.48 | 4.08 |
Niacina (B3) | miligramos | 23.3 | 0.601 | 0.566 | 0.600 |
Ácido Fólico | Ug | 440 | 15.80 | 13.48 | 11.40 |
Vitamina A | IU | 6,400 | 1,127 | 64 | 64 |
Vitamina B6 (piridoxina) | Mg | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Fuente: Análisis del Instituto Nacional de Nutrición Manuel Zubirán
Somos un alimento muy bajo en grasa saturada, colesterol y sodio, lo que lo hace ideal para mantener el peso y para su consumo en dietas. Somos una buena fuente de fibra dietética, vitamina C, potasio, magnesio y manganeso; y nos catalogan como una excelente fuente de Vitamina B6 y, en el caso del plátano macho, una fuente importante de Vitamina A.